För investerare
Nordic Service Partners Holding AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
EKONOMISK INFORMATION 2010
| Bokslutskommuniké jan-dec 2009 | 25 februari |
| Sista dag för aktieägare att anmäla ärenden till årsstämman | 31 mars |
| Delårsrapport, första kvartalet | 6 maj |
| Årsredovisning 2009 | avser publiceras under vecka 14 |
| Ordinarie årsstämma (hålls i Stockholm) | 6 maj |
| Delårsrapport, andra kvartalet | 25 augusti |
| Delårsrapport, tredje kvartalet | 10 november |
Läs mer om NSPs årsstämma 2010 .
Bolaget avser att offentliggöra rapporter på morgonen innan börsens öppning. Föregående månads omsättning rapporteras sjunde arbetsdagen varje ny månad.
FÖRSÄLJNINGSRAPPORTERING
Bolaget har beslutat att månatligen offentliggöra koncernens försäljningssiffror. Detta görs genom ett pressmeddelande som lämnas den sjunde arbetsdagen efter månadens slut.
| Försäljningsrapport avseende januari 2010 | 9 februari 2010 |
| Försäljningsrapport avseende februari 2010 | 9 mars 2010 |
| Försäljningsrapport avseende mars 2010 | 13 april 2010 |
| Försäljningsrapport avseende april 2010 | 11 maj 2010 |
| Försäljningsrapport avseende maj 2010 | 9 juni 2010 |
| Försäljningsrapport avseende juni 2010 | 9 juli 2010 |
| Försäljningsrapport avseende juli 2010 | 10 augusti 2010 |
| Försäljningsrapport avseende augusti 2010 | 9 september 2010 |
| Försäljningsrapport avseende september 2010 | 11 oktober 2010 |
| Försäljningsrapport avseende oktober 2010 | 9 november 2010 |
| Försäljningsrapport avseende november 2010 | 9 december 2010 |
| Försäljningsrapport avseende december 2010 | 11 januari 2011 |
Vid eventuella frågor kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 070-87 87 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 40, mobil 076-12 62 020
